Lunes 05 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 166 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. De la totalidad de casos, 98 se encuentran hospitalizados, de estos, 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI14– UCI22) y 16 conectados a ventilador mecánico de los cuales 16 se encuentran en establecimientos de la red pública y00en clínicas privadas.
En tanto, el Ministro de Salud Enrique Paris informó que la comuna de Villarrica entrará en Curentena total a partir del día jueves 08 de octubre desde las 05,00 hrs.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 749 | 1 | 40 |
Carahue | 350 | 12 | 81 |
Chol-Chol | 72 | 2 | 7 |
Collipulli | 383 | 4 | 15 |
Cunco | 163 | 1 | 16 |
Curacautín | 47 | – | 1 |
Curarrehue | 10 | 1 | 1 |
Ercilla | 260 | 1 | 36 |
Freire | 139 | 1 | 3 |
Galvarino | 170 | 3 | 8 |
Gorbea | 66 | – | 12 |
Lautaro | 291 | 8 | 31 |
Loncoche | 221 | 7 | 41 |
Lonquimay | 154 | – | 8 |
Los Sauces | 69 | – | 3 |
Lumaco | 71 | – | 7 |
Melipeuco | 39 | 2 | 2 |
Nueva Imperial | 253 | 1 | 22 |
Padre Las Casas | 432 | 2 | 37 |
Perquenco | 105 | 1 | 4 |
Pitrufquén | 152 | 2 | 11 |
Pucón | 109 | 9 | 11 |
Purén | 50 | – | 4 |
Renaico | 117 | 5 | 15 |
Saavedra | 144 | 5 | 27 |
Temuco | 2.197 | 44 | 310 |
Teodoro Schmidt | 200 | 7 | 44 |
Toltén | 34 | 1 | 3 |
Traiguén | 75 | – | 3 |
Victoria | 321 | 7 | 31 |
Vilcún | 235 | – | 11 |
Villarrica | 317 | 39 | 86 |
Total General | 7.995 | 166 | 931 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 161casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen7del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
166 | 125 | 41 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (04.10.2020) | 1.481 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 931 | 11.8% |
No | 6.956 | 88.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (04.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(04.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 3.989 | 49,9% |
Mujer | 4.006 | 50,1% |
Fallecidos | 118 |