Lunes 16 de noviembre 2020. Durante el día ayer fueron104los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. De la totalidad de casos, 190 se encuentran hospitalizados, de estos, 68 en Unidades de Paciente Crítico (UTI21– UCI47) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 36 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.063 | 5 | 72 |
Carahue | 579 | 1 | 10 |
Chol-Chol | 177 | 1 | 22 |
Collipulli | 564 | 1 | 34 |
Cunco | 260 | – | 4 |
Curacautín | 112 | – | 15 |
Curarrehue | 14 | – | 3 |
Ercilla | 290 | – | 3 |
Freire | 364 | 4 | 23 |
Galvarino | 399 | 1 | 10 |
Gorbea | 174 | 4 | 12 |
Lautaro | 615 | 1 | 64 |
Loncoche | 284 | – | 1 |
Lonquimay | 180 | – | 3 |
Los Sauces | 105 | 1 | 18 |
Lumaco | 106 | 4 | 8 |
Melipeuco | 77 | – | 5 |
Nueva Imperial | 425 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 1.020 | 7 | 83 |
Perquenco | 195 | – | 12 |
Pitrufquén | 270 | – | 4 |
Pucón | 231 | 3 | 9 |
Purén | 87 | 1 | 13 |
Renaico | 190 | 1 | 3 |
Saavedra | 257 | – | 11 |
Temuco | 4.890 | 49 | 410 |
Teodoro Schmidt | 259 | 1 | 15 |
Toltén | 73 | 2 | 21 |
Traiguén | 188 | 3 | 28 |
Victoria | 465 | 2 | 31 |
Vilcún | 418 | – | 9 |
Villarrica | 787 | 9 | 23 |
Total General | 15.118 | 103 | 995 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 192casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen4del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
104 | 64 | 39 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 9 | 3 casos de Temuco a Padre Las Casas. 2 casos de Lautaro a Padre Las Casas. 1 caso de Nueva Imperial a Freire. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Nueva Imperial. 1 caso de Temuco a Vilcún. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.11.2020) | 1.808 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 995 | 6.7% |
No | 13.952 | 93.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (15.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(15.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 7.629 | 49,8% |
Mujer | 7.681 | 50,2% |
14.11 | Nuevos | Total | |
Fallecidos | 187 | +5 | 192 |