Miércoles 08 de julio 2020. Durante el día ayer fueron 10 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
| Angol | 384 | 1 | 47 |
| Carahue | 81 | – | 3 |
| Chol-Chol | 25 | – | 1 |
| Collipulli | 61 | – | 7 |
| Cunco | 59 | – | 3 |
| Curacautín | 23 | – | 1 |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 19 | – | – |
| Freire | 109 | – | 3 |
| Galvarino | 132 | – | 17 |
| Gorbea | 36 | – | 1 |
| Lautaro | 115 | – | 4 |
| Loncoche | 76 | – | 9 |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 18 | – | 8 |
| Lumaco | 40 | – | 3 |
| Melipeuco | 9 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 124 | – | 12 |
| Padre Las Casas | 193 | – | 14 |
| Perquenco | 39 | – | 9 |
| Pitrufquén | 87 | – | 8 |
| Pucón | 68 | – | 3 |
| Purén | 19 | – | 3 |
| Renaico | 47 | – | 3 |
| Saavedra | 95 | – | – |
| Temuco | 985 | 6 | 60 |
| Teodoro Schmidt | 30 | – | 3 |
| Toltén | 17 | – | 1 |
| Traiguén | 45 | – | 6 |
| Victoria | 168 | 1 | 8 |
| Vilcún | 115 | – | 5 |
| Villarrica | 95 | – | 7 |
| Total General | 3.387 | 8 | 250 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 62 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 25 casos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 10 | 8 | 2 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (07.07.2020) | 345 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
|
Si |
250 |
7.5% |
|
| No | 3.080 | 92.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis
(07.07.2020) |
20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(07.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
| Total acumulado (07.07.2020) | 394 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.669 | 49,3% |
| Mujer | 1.718 | 50,7% |
| Fallecidos | 46 |
De la totalidad de casos 59 se encuentran hospitalizados, de estos, 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI13- UCI10) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y0 3 en clínicas privadas.