Martes 06 de octubre2020. Durante el día ayer fueron 132 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
De la totalidad de casos,102 se encuentran hospitalizados, de estos, 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI12– UCI24) y 17 conectados a ventilador mecánico de los cuales 17 se encuentran en establecimientos de la red pública y 00 en clínicas privadas.
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 754 | 5 | 37 |
Carahue | 361 | 11 | 80 |
Chol-Chol | 73 | 1 | 7 |
Collipulli | 386 | 3 | 17 |
Cunco | 163 | – | 11 |
Curacautín | 47 | – | 1 |
Curarrehue | 10 | – | 1 |
Ercilla | 260 | – | 29 |
Freire | 144 | 5 | 8 |
Galvarino | 170 | – | 8 |
Gorbea | 67 | 1 | 10 |
Lautaro | 293 | 1 | 31 |
Loncoche | 229 | 8 | 37 |
Lonquimay | 154 | – | 7 |
Los Sauces | 69 | – | 3 |
Lumaco | 72 | 1 | 7 |
Melipeuco | 39 | – | 2 |
Nueva Imperial | 255 | 2 | 21 |
Padre Las Casas | 448 | 15 | 49 |
Perquenco | 105 | – | 2 |
Pitrufquén | 161 | 9 | 19 |
Pucón | 115 | 6 | 17 |
Purén | 50 | – | 2 |
Renaico | 118 | – | 13 |
Saavedra | 146 | 2 | 24 |
Temuco | 2.238 | 46 | 312 |
Teodoro Schmidt | 205 | 5 | 44 |
Toltén | 35 | 1 | 4 |
Traiguén | 76 | 1 | 3 |
Victoria | 323 | 2 | 31 |
Vilcún | 241 | 4 | 18 |
Villarrica | 320 | 3 | 81 |
Total General | 8.127 | 132 | 936 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 161casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
130 | 90 | 40 | 2 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 5 | 1 caso de Temuco a Angol. 1 caso de Temuco a Lautaro. 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 2 casos de Temuco a Vilcún. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (05.10.2020) | 1.520 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 936 | 11.7% |
No | 7.083 | 88.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (05.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(05.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.051 | 49,8% |
Mujer | 4.076 | 50,2% |
Fallecidos | 118 |