Sábado 17 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 97 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región.
De la totalidad de casos, 113 se encuentran hospitalizados, de estos, 37 en Unidades de Paciente Crítico (UTI10– UCI27) y 26 conectados a ventilador mecánico de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 846 | 15 | 74 |
Carahue | 466 | 5 | 71 |
Chol-Chol | 92 | – | 9 |
Collipulli | 433 | 4 | 34 |
Cunco | 188 | 2 | 24 |
Curacautín | 48 | – | 1 |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 278 | 1 | 5 |
Freire | 185 | 1 | 23 |
Galvarino | 248 | – | 59 |
Gorbea | 85 | – | 9 |
Lautaro | 344 | – | 40 |
Loncoche | 256 | 1 | 14 |
Lonquimay | 171 | – | 14 |
Los Sauces | 82 | – | 8 |
Lumaco | 77 | – | 5 |
Melipeuco | 41 | – | 2 |
Nueva Imperial | 297 | 2 | 38 |
Padre Las Casas | 546 | 3 | 71 |
Perquenco | 139 | – | 30 |
Pitrufquén | 182 | – | 13 |
Pucón | 150 | 1 | 23 |
Purén | 51 | – | 1 |
Renaico | 165 | 1 | 34 |
Saavedra | 191 | 7 | 30 |
Temuco | 2.721 | 37 | 358 |
Teodoro Schmidt | 222 | – | 12 |
Toltén | 39 | – | 4 |
Traiguén | 89 | 1 | 6 |
Victoria | 345 | 2 | 17 |
Vilcún | 286 | 4 | 29 |
Villarrica | 494 | 10 | 126 |
Total General | 9.768 | 97 | 1.185 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 171casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen8del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
97 | 69 | 28 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 5 | 1 caso de Imperial a Carahue. 1 caso de Imperial a Chol Chol. 1 caso de Imperial a Saavedra. 1 caso de Temuco a Carahue. 1 caso de Lautaro a Temuco | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Carahue. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (16.10.2020) | 925 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.185 | 12.3% |
No | 8.461 | 87.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (16.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(16.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.864 | 49,8% |
Mujer | 4.904 | 50,2% |
Fallecidos | 130 |