Lunes 19 de octubre 2020. Durante el día ayer fueron 131 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. De la totalidad de casos, 130 se encuentran hospitalizados, de estos, 45 en Unidades de Paciente Crítico (UTI16– UCI29) y 28 conectados a ventilador mecánico de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 856 | – | 63 |
Carahue | 474 | 3 | 71 |
Chol-Chol | 95 | – | 11 |
Collipulli | 434 | – | 24 |
Cunco | 195 | 5 | 29 |
Curacautín | 48 | – | 1 |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 279 | – | 5 |
Freire | 202 | 6 | 37 |
Galvarino | 269 | 7 | 70 |
Gorbea | 88 | 2 | 12 |
Lautaro | 356 | 5 | 48 |
Loncoche | 270 | 2 | 16 |
Lonquimay | 171 | – | 11 |
Los Sauces | 82 | – | 6 |
Lumaco | 77 | – | 4 |
Melipeuco | 41 | – | 1 |
Nueva Imperial | 305 | 1 | 40 |
Padre Las Casas | 583 | 12 | 91 |
Perquenco | 141 | 2 | 25 |
Pitrufquén | 186 | 1 | 12 |
Pucón | 165 | 5 | 35 |
Purén | 51 | – | 1 |
Renaico | 169 | – | 31 |
Saavedra | 195 | – | 26 |
Temuco | 2.865 | 62 | 438 |
Teodoro Schmidt | 226 | – | 9 |
Toltén | 40 | 1 | 5 |
Traiguén | 94 | 1 | 11 |
Victoria | 355 | – | 25 |
Vilcún | 287 | 2 | 26 |
Villarrica | 516 | 14 | 114 |
Total General | 10.126 | 131 | 1.299 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 173casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen9del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
131 | 97 | 33 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Temuco a Saavedra. 1 caso de Temuco a Carahue.
| Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (18.10.2020) | 1.517 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.299 | 13.0% |
No | 8.705 | 87.0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (18.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(18.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 5.037 | 49,7% |
Mujer | 5.089 | 50,3% |
Fallecidos | 134 |
Sexo | Edad | Comuna | Fecha |
Masculino | 84 | Villarrica | 11/10 |
Femenino | 65 | Villarrica | 16/10 |