Viernes 11 de septiembre 2020. Durante el día ayer fueron 91 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región.
De la totalidad de casos, 53 se encuentran hospitalizados, de estos, 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI10– UCI11) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 09 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 617 | 2 | 37 |
Carahue | 188 | 5 | 31 |
Chol-Chol | 42 | – | – |
Collipulli | 325 | 8 | 65 |
Cunco | 131 | 3 | 2 |
Curacautín | 42 | – | – |
Curarrehue | 9 | 3 | 3 |
Ercilla | 127 | 5 | 22 |
Freire | 131 | 2 | 4 |
Galvarino | 135 | 1 | 1 |
Gorbea | 46 | 1 | 2 |
Lautaro | 223 | 3 | 8 |
Loncoche | 98 | 6 | 18 |
Lonquimay | 77 | – | 7 |
Los Sauces | 61 | – | – |
Lumaco | 43 | – | – |
Melipeuco | 32 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 180 | 2 | 10 |
Padre Las Casas | 309 | 5 | 40 |
Perquenco | 93 | 3 | 7 |
Pitrufquén | 126 | – | 2 |
Pucón | 96 | – | 1 |
Purén | 45 | 1 | 3 |
Renaico | 75 | – | 12 |
Saavedra | 109 | 1 | 6 |
Temuco | 1.525 | 22 | 99 |
Teodoro Schmidt | 48 | 8 | 14 |
Toltén | 18 | – | – |
Traiguén | 62 | – | – |
Victoria | 262 | – | 9 |
Vilcún | 210 | 2 | 7 |
Villarrica | 132 | 7 | 26 |
Total General | 5.617 | 91 | 446 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 140 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Vilcún. | Se mantiene en ambos detalles. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
91 | 66 | 20 | 5 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (10.09.2020) | 1.195 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 446 | 8.1% |
No | 5.082 | 91.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (10.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (10.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.781 | 49,5% |
Mujer | 2.836 | 50,5% |
Fallecidos | 97 |
Sexo | Edad | Comuna |
Femenino | 84 años | Los Sauces |