VILLARRICA. Durante el día ayer fueron 21 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos |
Casos nuevos |
Casos activos** |
| Angol | 346 | 1 | 31 |
| Carahue | 78 | – | 3 |
| Chol-Chol | 24 | – | – |
| Collipulli | 60 | 4 | 10 |
| Cunco | 56 | – | 5 |
| Curacautín | 22 | – | – |
| Curarrehue | 4 | – | – |
| Ercilla | 19 | – | – |
| Freire | 108 | 1 | 3 |
| Galvarino | 118 | 2 | 8 |
| Gorbea | 35 | – | – |
| Lautaro | 110 | – | 6 |
| Loncoche | 70 | – | 13 |
| Lonquimay | 69 | – | – |
| Los Sauces | 9 | – | 1 |
| Lumaco | 36 | – | 4 |
| Melipeuco | 8 | – | – |
| Nueva Imperial | 115 | – | 11 |
| Padre Las Casas | 179 | – | 3 |
| Perquenco | 36 | – | 11 |
| Pitrufquén | 83 | 2 | 10 |
| Pucón | 68 | 1 | 8 |
| Purén | 19 | 1 | 6 |
| Renaico | 45 | – | 9 |
| Saavedra | 95 | – | – |
| Temuco | 941 | 5 | 40 |
| Teodoro Schmidt | 28 | – | 4 |
| Toltén | 16 | – | – |
| Traiguén | 40 | – | 10 |
| Victoria | 160 | 1 | 2 |
| Vilcún | 110 | 1 | 5 |
| Villarrica | 94 | – | 21 |
| Total General | 3.201 | 19 | 224 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 46 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen del total de activos 7 casos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 21 | 20 | 1 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (01.07.2020) | 243 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje | |
|
Si |
224 |
7.1% |
|
| No | 2.921 | 92.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis
(01.07.2020) |
20 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos
(01.07.2020) |
0 | Los casos resueltos se suman al total regional y al detalle comunal.
|
Funcionarios de salud con COVID-19 en la región
| Total acumulado (01.07.2020) | 383 |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 1.583 | 49,5% |
| Mujer | 1.618 | 50,5% |
| Fallecidos | 41 |
De la totalidad de casos 63 se encuentran hospitalizados, de estos, 30 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 15) y 16 conectados a ventilador mecánico de los cuales 13 se encuentran en establecimientos de la red pública y tres en clínicas privadas.