Sábado 16 de Mayo 2020. Durante el día ayer fueron 23 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región con corte de información a las 21 hrs. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 121 |
| Carahue | 36 |
| Chol-Chol | 5 |
| Collipulli | 7 |
| Cunco | 6 |
| Curacautín | 7 |
| Curarrehue | 4 |
| Ercilla | 11 |
| Freire | 23 |
| Galvarino | 4 |
| Gorbea | 15 |
| Lautaro | 55 |
| Loncoche | 20 |
| Lonquimay | 22 |
| Los Sauces | 1 |
| Lumaco | 7 |
| Melipeuco | 0 |
| Nueva Imperial | 50 |
| Padre Las Casas | 116 |
| Perquenco | 5 |
| Pitrufquén | 17 |
| Pucón | 17 |
| Purén | 6 |
| Renaico | 16 |
| Saavedra | 67 |
| Temuco | 764 |
| Teodoro Schmidt | 5 |
| Toltén | 8 |
| Traiguén | 4 |
| Victoria | 80 |
| Vilcún | 58 |
| Villarrica | 21 |
| Total General | 1.578 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 9 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 750 | 47,5% |
| Mujer | 828 | 52,5% |
De estos nuevos 23 casos, 16son casos nuevos con síntomas y 7 casos nuevos sin síntomas.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestrasprocesadas(15.05.2020) | 417 |
| Fallecidos | 43 |
De la totalidad de casos 61 se encuentran hospitalizados, de estos, 32en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14- UCI18) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 11 se encuentran en establecimientos de la red pública y1en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 23 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 1.564ya conocidos, sumando un total de 1.587casos confirmados en la región de La Araucanía.