Jueves2 de abril 2020. Durante el día ayer fueron 49 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 12 |
Carahue | 2 |
Chol-Chol | 3 |
Curarrehue | 3 |
Freire | 4 |
Galvarino | 1 |
Gorbea | 7 |
Lautaro | 10 |
Loncoche | 5 |
Nueva Imperial | 11 |
Padre Las Casas | 29 |
Perquenco | 2 |
Pitrufquén | 7 |
Pucón | 3 |
Purén | 1 |
Saavedra | 1 |
Temuco | 280 |
Teodoro Schmidt | 2 |
Toltén | 4 |
Victoria | 10 |
Vilcún | 10 |
Villarrica | 6 |
Total General | 413 |
Sexo | N° Casos |
Hombre | 198 |
Mujer | 215 |
Fallecidos | 7 |
Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar del deceso | Patologías |
1 | Femenimo | 87 | Temuco, hospital HHA. | Hipertensión Arterial Crónica; Deterioro sicoorganico avanzado por Alzheimer; Postración |
2 | Masculino | 73 | Temuco, hospital HHA. | Hipertensión arterial, dislipidemia, mieloma múltiple en QT desde hace 5 meses (hospitalizado por 1 semana hasta el 17/03 en H. Galvarino) |
3 | Masculino | 70 | Domicilio (atendido en la Clínica Mayor) | Hipertensión y Diabetes en tratamiento farmacológico |
4 | Femenino | 85 | Hospital Nueva Imperial | EPOC, enfermedad renal, hipertensión, demencia severa |
5 | Masculino | 80 | Hospital de Toltén | Insuficiencia cardiaca |
6 | Femenino | 75 | Lupus eritemaroso sistémico, Asma, linfoma tratado, fibromialgia | |
7 | Femenino | 79 | Clínica Alemana |
De la totalidad de casos, 64 se encuentran hospitalizados, de estos 49 en Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 30 conectados a ventilador mecánico de los cuales 21 se encuentran en establecimientos de la red pública y 9 en clínicas privadas.