Sábado 10 de octubre2020. Durante el día ayer fueron 145 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región.
De la totalidad de casos, 107 se encuentran hospitalizados, de estos, 36 en Unidades de Paciente Crítico (UTI12– UCI24) y 23 conectados a ventilador mecánico de los cuales 20 se encuentran en establecimientos de la red pública y03en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 785 | 11 | 51 |
Carahue | 394 | 2 | 75 |
Chol-Chol | 83 | 5 | 11 |
Collipulli | 414 | 11 | 36 |
Cunco | 165 | 1 | 7 |
Curacautín | 47 | – | – |
Curarrehue | 10 | – | 1 |
Ercilla | 266 | 1 | 19 |
Freire | 159 | – | 23 |
Galvarino | 197 | 1 | 31 |
Gorbea | 78 | – | 15 |
Lautaro | 317 | 3 | 36 |
Loncoche | 250 | 1 | 42 |
Lonquimay | 160 | – | 9 |
Los Sauces | 76 | 1 | 8 |
Lumaco | 73 | – | 4 |
Melipeuco | 41 | 2 | 4 |
Nueva Imperial | 264 | – | 20 |
Padre Las Casas | 473 | 4 | 53 |
Perquenco | 115 | 1 | 11 |
Pitrufquén | 168 | 1 | 25 |
Pucón | 132 | – | 30 |
Purén | 50 | – | 1 |
Renaico | 136 | 6 | 25 |
Saavedra | 167 | 6 | 32 |
Temuco | 2.420 | 62 | 356 |
Teodoro Schmidt | 220 | 10 | 40 |
Toltén | 36 | 1 | 4 |
Traiguén | 82 | – | 9 |
Victoria | 329 | – | 25 |
Vilcún | 258 | 3 | 22 |
Villarrica | 410 | 11 | 141 |
Total General | 8.775 | 144 | 1.166 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 163casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen2del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
145 | 93 | 51 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso de Loncoche a Villarrica. 1 caso de Temuco a Vilcún.
| Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso a Temuco. | Se restaen ambos detalles |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Temuco. | Se suma en ambos detalles |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.10.2020) | 1.629 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.166 | 13.5% |
No | 7.496 | 86.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (09.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos(09.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional.
|
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.374 | 49,8% |
Mujer | 4.401 | 50,2% |
Fallecidos | 124 |
Sexo | Edad | Comuna | Fecha |
Masculino | 77 | Lonquimay | 03/10 |
Femenino | 64 | Temuco | 06/10 |