Viernes 05 de Junio 2020. Durante el día ayer fueron 106 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 171 |
Carahue | 63 |
Chol-Chol | 16 |
Collipulli | 29 |
Cunco | 31 |
Curacautín | 8 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 16 |
Freire | 73 |
Galvarino | 47 |
Gorbea | 20 |
Lautaro | 86 |
Loncoche | 46 |
Lonquimay | 62 |
Los Sauces | 4 |
Lumaco | 14 |
Melipeuco | 8 |
Nueva Imperial | 55 |
Padre Las Casas | 162 |
Perquenco | 11 |
Pitrufquén | 58 |
Pucón | 49 |
Purén | 8 |
Renaico | 25 |
Saavedra | 87 |
Temuco | 835 |
Teodoro Schmidt | 10 |
Toltén | 16 |
Traiguén | 15 |
Victoria | 113 |
Vilcún | 90 |
Villarrica | 33 |
Total General | 2.265 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 23 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
106 | 89 | 17 |
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.091 | 48,2% |
Mujer | 1.174 | 51,8% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
N° de Casos | Porcentaje | |||
Diagnóstico hace más de 14 días |
|
| ||
Diagnóstico hace menos de 14 días |
|
| ||
Total general |
|
|
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (04.06.2020) | 581 |
Fallecidos | 48 |
Sexo | Edad | Comuna | Patologías Base |
Femenino | 92 | Cunco | Hipertensión, Dislipidemia, demencia y postración, |
De la totalidad de casos 59 se encuentran hospitalizados, de estos, 27 en Unidades de Paciente Crítico (UTI07- UCI20) y 15 conectados a ventilador mecánico de los cuales 14 se encuentran en establecimientos de la red pública y1en clínicas privadas.